|
Productdetails:
|
Garantie (Jaar): | van 2 jaar | De dienst van verlichtingsoplossingen: | Verlichting en schakelschemaontwerp |
---|---|---|---|
Kleur: | Zuivere Witte +UVA | Bestuurder: | IC Constant Current |
Functie: | Slim Controlelicht | PF: | 0.5-0.9 |
Kleurentemperatuur (GDT): | 6000K/- | Productnaam: | LEIDENE UVsterilisatiebol |
Merknaam: | Aizhongge | Steundimmer: | Ja |
Voltage: | AC85-265V/110V/220V | Lichtgevende Doeltreffendheid (lm/w): | 95 |
Stralingshoek: | 270 graad | Gebruik: | Binnen LEIDENE Verlichting |
Pakket: | 1/color doos | Eigenschap: | Sterilisatie en Verlichting |
Hoog licht: | Stabiele UV Kiemdodende Lamp,12W UV Kiemdodende Lamp,Dimmable die UV Gloeilamp steriliseren |
De Dimmablebol 12W E27 B22 baseert UVlicht steriliseert LEIDENE Kiemdodende Verlichting
Productomschrijving
II. De Vergelijking van UV-C Principes van Sterilisatie tussen UV-C en uv-a eerst, kan bacteriën doden omdat de lichtstreep 200-280nm die invisibleto menselijke ogen is is, ook genoemd „onzichtbare lichte sterilisatie. “ Nochtans, is een andere specifieke bandin uv-a die rond 405nm is omdat het aan de menselijke ogen zichtbaar is, ook knownas „zichtbare lichte sterilisatie.
III. De Gevolgentest van een uv-Sterilisatie
(I) het Bactericidal Tarief van Verschillende Stralingstijd
Verlichtingsbron | Efficiency Lichte Macht (mw) | Verlichting (Mw/C㎡) | Stralingsafstand | Stralingstijd (h) | Blootstelling (mj/C㎡) | Dalingspercentage van E.Coli |
405nm | 18150 | 2.7 | 350 | 0,5 | 19500 | 15.30% |
2 | 584900 | 69.20% | ||||
3 | 87730 | 99.90% |
▶Hoge overbrenging over 90%
Contactpersoon: Doris
Tel.: +8615876055007